Понедельник-четверг:
8:30-17:30
Пятница:
8:30-16:15
Перерыв:
12:30-13:15
Суббота-воскресенье:
выходной
ЧАСЫ ПРИЕМА
Понедельник-четверг:
8:30-17:30
Пятница:
8:30-16:15
Перерыв:
12:30-13:15
ТЕЛЕФОН
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
Основная:
Дополнительная:
Районные суды г.Иваново
IP-адрес видеокодека | IP-адрес VoIP-шлюза | Номер телефона (факса) | Зал судебных заседаний |
Ивановский гарнизонный военный суд | |||
10.37.40.50 | 10.37.40.51 | 8374099 | Зал № 1 |
Ленинский районный суд г. Иваново | |||
Судебная коллегия по уголовным делам | |||
10.37.73.50 | 10.37.73.51 | 7377399 | Зал № 3 |
10.37.73.54 | 10.37.73.55 | 7377397 | Зал № 2 |
Судебная коллегия по гражданским делам | |||
10.37.73.52 | 10.37.73.53 | 7377398 | Зал № 3 |
Октябрьский районный суд г. Иваново | |||
10.37.59.52 | 10.37.59.53 | 7375998 | Зал № 15 |
10.37.59.54 | - | - | Зал № 308 |
Советский районный суд г. Иваново | |||
10.37.66.50 | 10.37.66.51 | 7376699 | Зал № 3 |
10.37.66.52 | 10.37.66.53 | 7376698 | Зал № 1 |
Фрунзенский районный суд г. Иваново | |||
10.37.69.50 | 10.37.69.51 | 7376999 | Зал № 4 |
10.37.69.52 | 10.37.69.53 | 7376998 | Зал № 3 |
Районные (городские) суды Ивановской области
IP-адрес видеокодека | IP-адрес VoIP-шлюза | Номер телефона (факса) | Зал судебных заседаний |
Вичугский городской суд | |||
10.37.49.50 | 10.37.49.51 | 7374999 | Зал № 4 |
Ивановский районный суд | |||
10.37.52.50 | 10.37.52.51 | 7375299 | Зал № 1 |
10.37.52.52 | 10.37.52.53 | 7375298 | Зал № 2 |
Ивановский районный суд | |||
10.37.56.50 | 10.37.56.51 | 7375699 | Зал № 2 |
Кинешемский городской суд | |||
10.37.54.50 | 10.37.54.51 | 7375499 | Зал № 52 |
10.37.54.52 | 10.37.54.53 | 7375498 | Зал № 39 |
10.37.54.54 | 10.37.54.55 | 7375497 | Зал № 4 |
Кинешемский городской суд | |||
10.37.51.50 | 10.37.51.51 | 7375199 | Зал № 1 |
Комсомольский районный суд | |||
10.37.55.50 | 10.37.55.51 | 7375599 | Зал № 2 |
Палехский районный суд | |||
10.37.60.50 | 10.37.60.51 | 7376099 | Зал № 14 |
Палехский районный суд | |||
10.37.58.50 | 10.37.58.51 | 7375898 | Зал № 1 |
Палехский районный суд | |||
10.37.71.50 | 10.37.71.51 | 7377199 | Зал № 311 |
10.37.71.52 | 10.37.71.53 | 7377198 | Зал № 205 |
Приволжский районный суд | |||
10.37.62.50 | 10.37.62.51 | 7376299 | Зал № 1 |
Пучежский районный суд | |||
10.37.63.50 | 10.37.63.51 | 7376399 | Зал № 1 |
10.37.63.52 | - | - | Зал № 3 |
Пучежский районный суд | |||
10.37.61.50 | 10.37.61.51 | 7376199 | Зал № 1 |
Пучежский районный суд | |||
10.37.48.50 | 10.37.48.51 | 7374899 | Зал № 1 |
Пучежский районный суд | |||
10.37.72.50 | 10.37.72.51 | 7377299 | Зал № 2 |
Родниковский районный суд | |||
10.37.64.50 | 10.37.64.51 | 7376499 | Зал № 2 |
Тейковский районный суд | |||
155040, Ивановская область, г. Тейково, ул. Шибаевская, 15 | |||
10.37.67.50 | 10.37.67.51 | 7376799 | Зал № 7 |
10.37.67.52 | 10.37.67.53 | 7376798 | Кабинет № 16 |
155040, Ивановская область, г. Тейково, ул. Сергеевская, 1 | |||
10.37.74.50 | 10.37.74.51 | 7377499 | Кабинет № 15 |
Тейковский районный суд | |||
10.37.53.50 | 10.37.53.51 | 7375399 | Зал № 1 |
Тейковский районный суд | |||
10.37.50.50 | 10.37.50.51 | 7375099 | Зал № 1 |
10.37.50.52 | 10.37.50.53 | 7375098 | Зал № 20 |
Фурмановский городской суд | |||
155520, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Хдебникова, 6 | |||
10.37.68.50 | 10.37.68.51 | 7376899 | Зал № 3 |
155520, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Крестьянская, 2 | |||
10.37.75.50 | 10.37.75.51 | 7377599 | Зал № 1 |
Шуйский городской суд | |||
10.37.70.50 | 10.37.70.51 | 7377099 | Зал № 32 |
10.37.70.52 | 10.37.70.53 | 7377098 | Зал № 104 |
Шуйский городской суд | |||
10.37.65.50 | 10.37.65.51 | 7376599 | Зал № 1 |
Понедельник-четверг:
8:30-17:30
Пятница:
8:30-16:15
Перерыв:
12:30-13:15
Суббота-воскресенье:
выходной
ЧАСЫ ПРИЕМА
Понедельник-четверг:
8:30-17:30
Пятница:
8:30-16:15
Перерыв:
12:30-13:15
ТЕЛЕФОН
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
Основная:
Дополнительная: